オートアビリティ
ステータス強化 | ||
名前 | 改造に必要な アイテム |
説明(ヘルプ) |
物理攻撃+3% | パワースフィア×3 | |
物理攻撃+5% | 体力の泉×2 | |
物理攻撃+10% | 技スフィア×1 | |
物理攻撃+20% | 至高の魔石×4 | |
魔法攻撃+3% | マジックスフィア×3 | |
魔法攻撃+5% | 魔力の泉×2 | |
魔法攻撃+10% | 黒魔法スフィア×1 | |
魔法攻撃+20% | 至高の魔石×4 | |
物理防御+3% | パワースフィア×3 | |
物理防御+5% | 体力の泉×2 | |
物理防御+10% | 特殊スフィア×1 | |
物理防御+20% | 聖なる魔石×4 | |
魔法防御+3% | マジックスフィア×3 | |
魔法防御+5% | 魔力の泉×2 | |
魔法防御+10% | 白魔法スフィア×1 | |
魔法防御+20% | 聖なる魔石×4 | |
HP+5% | エクスポーション×1 | |
HP+10% | 生命の泉×3 | |
HP+20% | エリクサー×5 | |
HP+30% | 体力の秘薬×1 | |
MP+5% | エーテル×1 | |
MP+10% | 生命の泉×3 | |
MP+20% | エリクサー×5 | |
MP+30% | 魔力の秘薬×1 | |
HP限界突破 | 未知への翼×30 | |
MP限界突破 | スリースターズ×30 |
戦闘補助 | ||
名前 | 改造に必要な アイテム |
説明(ヘルプ) |
見破る | アビリティスフィア×2 | |
貫通 | Lv.2キースフィア×1 | |
さきがけ | リターンスフィア×1 | |
先制 | チョコボの尾×6 | |
ピンチにバファイ | ボムの魂×1 | |
ピンチにバサンダ | 落雷玉×1 | |
ピンチにバウォタ | 龍のウロコ×1 | |
ピンチにバコルド | 北極の風×1 | |
ピンチにシェル | 月のカーテン×8 | |
ピンチにプロテス | 光のカーテン×8 | |
ピンチにリフレク | 星のカーテン×8 | |
ピンチにヘイスト | チョコボの尾× | |
ピンチにリジェネ | 回復の泉×12 | |
オートリフレク | 星のカーテン× | |
オートシェル | 月のカーテン×80 | |
オートプロテス | 光のカーテン× | |
オートヘイスト | チョコボの羽×80 | |
オートリジェネ | 回復の泉×80 | |
カウンター | フレンドスフィア×1 | |
回避カウンター | テレポスフィア×1 | |
魔法カウンター | 光の魔石×16 | |
魔法ブースター | エーテルターボ×30 | |
MP消費1/2 | ツインスターズ×20 | |
MP消費1 | スリースターズ×20 | |
AP2倍 | ラストエリクサー×20 | |
AP3倍 | 未知への翼×50 | |
オートポーション | 万能薬×20 | |
オートフェニックス | メガフェニックス×20 | |
薬の知識 | いやしの水×4 | |
ピンチにドライブ | 勝負師の魂×20 | |
ドライブをAPに | 明日への扉×10 | |
ダブルドライブ | 逆転のカギ×30 | |
トリプルドライブ | 勝利の方程式×30 | |
ギル2倍 | リッチなサイフ×30 | |
レアアイテム入手 | アミュレット×30 | |
レアアイテムのみ | ペンデュラム×30 | |
歩くとHP回復 | 体力の泉×2 | |
歩くとMP回復 | 魔力の泉×2 | |
エンカウントなし | 清めの塩×30 | |
ほかく | - | |
APなし | - |
属性 | ||
名前 | 改造に必要な アイテム |
説明(ヘルプ) |
炎攻撃 | ボムのかけら×4 | |
雷攻撃 | 電気玉×4 | |
水攻撃 | 魚のウロコ×4 | |
氷攻撃 | 南極の風×4 | |
炎半減 | ボムのかけら×4 | |
雷半減 | 電気玉×4 | |
水半減 | 魚のウロコ×4 | |
氷半減 | 南極の風×4 | |
炎無効 | ボムの魂×8 | |
雷無効 | 落雷玉×8 | |
水無効 | 龍のウロコ×8 | |
氷無効 | 北極の風×8 | |
炎吸収 | 炎の魔石×20 | |
雷吸収 | 雷の魔石×20 | |
水吸収 | 水の魔石×20 | |
氷吸収 | 氷の魔石×20 |
状態変化 | ||
名前 | 改造に必要な アイテム |
説明(ヘルプ) |
暗闇攻撃 | 目薬×60 | |
沈黙攻撃 | やまびこそう×60 | |
睡眠攻撃 | スリープパウダー× | |
毒攻撃 | 毒消し×99 | |
石化攻撃 | 石化手榴弾× | |
即死攻撃 | 異界の影× | |
ゾンビ攻撃 | 聖水×70 | |
スロウ攻撃 | 銀の砂時計× | |
暗闇攻撃改 | スモークボム× | |
沈黙攻撃改 | サイレントマイン× | |
睡眠攻撃改 | ドリームパウダー× | |
毒攻撃改 | 毒の牙×24 | |
石化攻撃改 | 石化手榴弾× | |
即死攻撃改 | 異界の風× | |
ゾンビ攻撃改 | 命のロウソク×30 | |
スロウ攻撃改 | 金の砂時計× | |
暗闇防御 | 目薬×40 | |
沈黙防御 | やまびこそう×30 | |
睡眠防御 | スリープパウダー×6 | |
毒防御 | 毒消し×40 | |
石化防御 | 金の針×30 | |
即死防御 | 異界の風× | |
ゾンビ防御 | 聖水×30 | |
スロウ防御 | 銀の砂時計×10 | |
混乱防御 | 気つけ薬×16 | |
バーサク防御 | ハイペロの薬×8 | |
完全暗闇防御 | スモークボム×10 | |
完全沈黙防御 | サイレントマイン×10 | |
完全睡眠防御 | ドリームパウダー×8 | |
完全毒防御 | 毒の牙×12 | |
完全石化防御 | 石化手榴弾× | |
完全即死防御 | 異界の風× | |
完全ゾンビ防御 | 命のロウソク×10 | |
完全スロウ防御 | 金の砂時計× | |
完全混乱防御 | 気つけ薬×48 | |
完全バーサク防御 | ハイペロの薬× | |
完全カーズ防御 | テトラエレメンタル× |