1ページ目
アビリティ名 | 消費HP | 修正値 | 解説 |
ジェクトシュート | 120 | SHT+5 | たちふさがる相手を最大2名まで吹き飛ばすことができる |
ジェクトシュート2 | 999 | SHT+10 | 3名吹き飛ばし+インビシブルの効果 |
スフィアシュート | 90 | SHT+3 | SHT値がパワーアップ ○で決定 |
インビシブル | 220 | SHT+3 | 消える魔球!左スティックでシュートポイントを決定 確率60% |
ベノムショット | 20 | SHT+3 | キーパーを毒にする 確率40% |
ベノムショットS | 35 | SHT+5 | キーパーを毒にする 確率70% |
ベノムショットX | 100 | SHT+7 | キーパーを毒にする 確率100% |
ナップショット | 45 | SHT+3 | キーパーを眠らせる 確率40% |
ナップショットS | 80 | SHT+5 | キーパーを眠らせる 確率70% |
ナップショットX | 350 | SHT+7 | キーパーを眠らせる 確率100% |
ウィザーショット | 30 | SHT+3 | キーパーのCUT CATをパワーダウン 確率40% |
ウィザーショットS | 180 | SHT+5 | キーパーのCUT CATをパワーダウン 確率70% |
ウィザーショットX | 390 | SHT+7 | キーパーのCUT CATをパワーダウン 確立100% |
ベノムパス | 40 | PAS+3 | パスカット相手を毒にする 確率30% |
ベノムパスS | 120 | PAS+5 | パスカット相手を毒にする 確率60% |
ベノムパスX | 350 | PAS+7 | パスカット相手を毒にする 確率100% |
ナップパス | 40 | PAS+3 | パスカット相手を眠らせる 確率30% |
ナップパスS | 200 | PAS+5 | パスカット相手を眠らせる 確率60% |
ナップパスX | 510 | PAS+7 | パスカット相手を眠らせる 確率100% |
ウィザーパス | 40 | PAS+3 | パスカット相手のPHY ATK CUTをパワーダウン 確率30% |
ウィザーパスS | 180 | PAS+5 | パスカット相手のPHY ATK CUTをパワーダウン 確率60% |
ウィザーパスX | 440 | PAS+7 | パスカット相手のPHY ATK CUTをパワーダウン 確立100% |
ボレーシュート | 10 | なし | こぼれだまを相手の妨害無しで直接シュートできる 確率50% |
ボレーシュートS | 40 | なし | こぼれだまを相手の妨害無しで直接シュートできる 確率75% |
ボレーシュートX | 250 | なし | こぼれだまを相手の妨害無しで直接シュートできる 確率100% |
ベノムタックル | 30 | ATK+3 | 毒ダメージタックル 確率40% |
ベノムタックルS | 70 | ATK+5 | 毒ダメージタックル 確率70% |
ベノムタックルX | 160 | ATK+7 | 毒ダメージタックル 確率100% |
ナップタックル | 40 | ATK+3 | 眠りダメージタックル 確率40% PHYを0にした時のみ有効 |
ナップタックルS | 90 | ATK+5 | 眠りダメージタックル 確率70% PHYを0にした時のみ有効 |
2ページ目
アビリティ名 | 消費HP | 修正値 | 解説 |
ナップタックルX | 180 | ATK+7 | 眠りダメージタックル 確率100% PHYを0にした時のみ有効 |
ウィザータックル | 8 | ATK+3 | 相手のPHY PAS SHTをパワーダウンさせる 確率40% |
ウィザータックルS | 80 | ATK+5 | 相手のPHY PAS SHTをパワーダウンさせる 確率70% |
ウィザータックルX | 250 | ATK+7 | 相手のPHY PAS SHTをパワーダウンさせる 確率100% |
ドレインタックル | 30 | なし | 相手のHPを吸収 自分のHPが30以上無いと使用できない 確率30% |
ドレインタックルS | 150 | なし | 相手のHPを吸収 自分のHPが150以上無いと使用できない 確率70% |
ドレインタックルX | 500 | なし | 相手のHPを吸収 自分のHPが500以上無いと使用できない 確率100% |
タックルかいひ | 40 | なし | タックルを無傷で回避する ただし回避後バランスをくずすこともある 確率40% |
タックルかいひS | 170 | なし | タックルを無傷で回避する ただし回避後バランスをくずすこともある 確率80% |
アンチベノム | 5 | なし | 毒ステータス攻撃を回避するバリア 確率50% |
アンチベノムX | 50 | なし | 毒ステータス攻撃を回避するバリア 確率100% |
アンチナップ | 40 | なし | 眠りステータス攻撃を回避するバリア 確率50% |
アンチナップX | 210 | なし | 眠りステータス攻撃を回避するバリア 確率100% |
アンチウィザー | 30 | なし | パワーダウン攻撃を回避するバリア 確率50% |
アンチウィザーX | 200 | なし | パワーダウン攻撃を回避するバリア 確率100% |
アンチドレイン | 10 | なし | ドレイン攻撃を回避するバリア 確率50% |
アンチドレインX | 50 | なし | ドレイン攻撃を回避するバリア 確率100% |
スピンボール | 30 | なし | シュートボールをスピンさせキーパーがはじく確率を高める |
スティックグラブ | 30 | なし | キーパーがボールをはじく確率を低くする |
スカウトモード | ※5 | なし | 遠くのエリアからでもボール持った選手を発見しおいかける |
モアボトルモード | 10 | なし | 遠くのエリアからでもかけつけてバトルに参加する 確率60% |
パイルベノム | ※30 | なし | 毒の効力をかさねることができる |
パイルウィザー | ※70 | なし | パワーダウンの効力をかさねることができる |
リジェネ | ※50 | なし | ボールを持っていない時のHPの回復のスピードがアップ |
めざめすっきり! | 180 | なし | 眠りからさめると一時的に能力アップ めざめ方によってなにか法則が? 50% |
ハイリスク | ※300 | なし | 全パラメータ半減のかわりに経験値2倍 |
きょうけん | ※30 | なし | パスやシュート時の距離によるHP減少の量が少なくなる |
ギャンブル | 300 | なし | 眠りからさめた時に全能力が変化 確立50% |
キッパワー | 30+α | なし | キーパーのCATがパワーアップ ○でパラメータ決定 |
オーラカスピリッツ | 600 | SHT+10 | オリジナルのオーラカメンバーのSHT値を合計してワッカの力に! |
※装備コスト