ブリッツ:選手リスト


ビサイド・オーラカ ルカ・ゴワーズ キーリカ・ビースト
アルベド・サイクス ロンゾ・ファング グアド・グローリー フリー


ビサイド・オーラカ

選手名 Lv HP SPD PHY ATK PAS CUT SHT CAT 契約金 契約期間
ティーダ 2 132 60 10 3 3 2 10 1 1000ギル
ダット 1 90 60 12 2 4 2 8 1 30ギル 15試合
レッティ 1 95 60 7 5 10 5 4 1 40ギル 10試合
ジャッシュ 1 100 63 7 10 7 5 1 1 10ギル 8試合
ボッツ 1 105 60 3 10 6 5 1 1 50ギル 7試合
キッパ 1 90 54 4 2 2 4 1 5 60ギル 16試合

ルカ・ゴワーズ

選手名 Lv HP SPD PHY ATK PAS CUT SHT CAT 契約金 契約期間
ビクスン 1 140 60 12 3 5 2 12 1 70ギル 10試合
アンバス 1 130 60 9 3 4 1 13 1 120ギル 17試合
グラーブ 3 207 60 9 8 13 8 8 2 200ギル 20試合
ドーラム 1 142 60 3 9 7 5 1 1 100ギル 18試合
バルゲルダ 2 141 60 5 9 9 8 1 1 110ギル 19試合
ラウディア 1 142 60 4 2 2 4 1 8 10ギル 22試合

キーリカ・ビースト

選手名 Lv HP SPD PHY ATK PAS CUT SHT CAT 契約金 契約期間
ラーベイト 3 123 60 10 2 2 2 9 1 70ギル 22試合
イスケン 3 136 60 11 4 4 5 8 1 120ギル 30試合
ヴローヤ 3 139 60 7 6 9 6 4 1 50ギル 8試合
クワルカン 7 316 60 4 9 15 6 1 1 50ギル 7試合
ディム 2 122 60 4 8 5 6 1 1 90ギル 15試合
ニザルート 1 90 57 2 2 6 4 3 6 150ギル 18試合

アルベド・サイクス

選手名 Lv HP SPD PHY ATK PAS CUT SHT CAT 契約金 契約期間
エイガー 3 186 60 13 3 9 12 12 1 180ギル 10試合
ブラッパ 3 186 60 13 5 9 11 13 1 130ギル 4試合
ベリック 3 205 60 8 10 12 11 4 1 30ギル 9試合
ユーダ 1 125 60 9 11 7 10 1 3 50ギル 10試合
ラッカム 1 100 60 6 10 13 10 1 1 20ギル 8試合
ルムニク 1 95 60 5 10 2 4 1 18 100ギル 24試合

ロンゾ・ファング

選手名 Lv HP SPD PHY ATK PAS CUT SHT CAT 契約金 契約期間
バシク=ロンゾ 3 274 40 17 5 3 2 9 1 3500ギル 30試合
アルゲ=ロンゾ 3 329 40 16 5 5 4 10 1 200ギル 32試合
ガズナ=ロンゾ 3 389 40 20 7 11 5 4 1 150ギル 35試合
ヌベイ=ロンゾ 1 214 40 11 12 7 4 1 1 650ギル 28試合
イルガ=ロンゾ 1 230 40 14 9 7 8 1 1 450ギル 39試合
ザムジ=ロンゾ 1 339 40 15 2 2 7 1 9 300ギル 30試合

グアド・グローリー

選手名 Lv HP SPD PHY ATK PAS CUT SHT CAT 契約金 契約期間
ギエラ=グアド 1 110 75 12 3 10 6 11 1 1000ギル 15試合
ザジ=グアド 1 120 75 12 3 11 7 12 1 90ギル 5試合
ナバラ=グアド 1 90 57 7 5 16 14 4 1 100ギル 14試合
オーデ=グアド 1 95 70 7 8 11 10 1 4 120ギル 10試合
バ=グアド 1 90 65 3 10 13 7 1 3 10ギル 6試合
ノイ=グアド 1 100 62 2 2 2 4 1 9 80ギル 19試合

フリー

選手名 Lv HP SPD PHY ATK PAS CUT SHT CAT 契約金 契約期間
ビルーチャ 4 201 60 11 9 4 10 14 3 320ギル
タツ 5 215 65 10 6 14 6 5 1 320ギル
メップ 1 60 60 9 6 5 19 7 1 150ギル
キユリ 1 81 60 8 8 8 2 1 1 500ギル
ビックス 1 80 57 10 5 3 2 11 1 100ギル
ウェッジ 1 85 65 9 6 3 5 17 2 160ギル
ニーダ 1 100 30 12 2 3 2 10 3 60ギル
ゼブ=ロンゾ 1 230 52 12 7 7 7 11 1 150ギル
シャーミ 1 100 58 11 4 5 2 10 2 190ギル
ザリッツ 1 100 59 6 15 5 11 3 1 150ギル
ジュマル 1 100 60 8 1 5 4 1 14 200ギル
シュウ 3 215 60 10 4 4 9 10 1 80ギル
ロップ 5 191 60 9 11 10 15 1 2 200ギル
キョウ 3 104 63 9 15 8 6 1 12 300ギル
ミユウ 1 100 60 15 14 2 2 4 11 200ギル
ユマ=グアド 1 115 60 8 5 5 2 4 8 100ギル
ミフューレ 1 85 20 8 8 5 3 10 2 600ギル
リーナ 7 314 59 10 8 8 12 10 3 900ギル
ネーダー 1 100 72 6 5 12 12 4 1 340ギル
スパンダ 1 100 60 10 10 8 15 14 4 130ギル
デューレン 1 100 60 9 3 5 7 1 12 400ギル
ワッカ 3 150 60 11 3 3 2 13 1 1ギル
アニキ 1 105 75 8 6 14 13 14 1 210ギル
リン 5 242 60 5 12 5 5 1 1 100ギル


戻る