盗む&落とす&わいろリスト
(オープニング〜谷底の洞窟)
ビサイド島
名前 | 盗む(下はレア) | 落とす | わいろ |
ディンゴ | ポーション スリープパウダー |
パワースフィア | スリープパウダー×4 (2500ギル) |
コンドル | フェニックスの尾 スモークボム |
スピードスフィア | スモークボム×3 (1900ギル) |
ウォータプリン | 魚のウロコ 龍のウロコ |
マジックスフィア | 水の魔石×2 (6300ギル) |
名前 | 盗む(下はレア) | 落とす | わいろ |
ディノニクス | 金の針 石化手榴弾 |
スピードスフィア | 石化手榴弾×2 (2800ギル) |
キラービー | 毒消し 毒の牙 |
スピードスフィア | 毒の牙 (2200ギル) |
イエローエレメント | 電気玉 落雷玉 |
マジックスフィア | 落雷玉×6 (6000ギル) |
バルサム | 毒消し 万能薬 |
マジックスフィア | 万能薬×8 (15600ギル) |
名前 | 盗む(下はレア) | 落とす | わいろ |
ミヘンファング | ポーション スリープパウダー |
パワースフィア | スリープパウダー×5 (3200ギル) |
イビリア | 金の針 石化手榴弾 |
スピードスフィア | 石化手榴弾×3 (3600ギル) |
フロートアイ | やまびこそう 気つけ薬 |
スピードスフィア | 気つけ薬 (2800ギル) |
ホワイトエレメント | 南極の風 南極の風×2 |
マジックスフィア | 北極の風×7 (7800ギル) |
ラルド | ポーション ハイペロの薬 |
パワースフィア | ハイペロの薬×10 (4800ギル) |
ヴィーヴル | ポーション 銀の砂時計 |
パワースフィア | 銀の砂時計×10 (5100ギル) |
ボム | ボムのかけら×2 ボムのかけら×3 |
パワースフィア | ボムの魂×16 (17000ギル) |
デュアルホーン | ポーション ハイポーション |
アビリティスフィア | ハイポーション×60 (37500ギル) |
名前 | 盗む(下はレア) | 落とす | わいろ |
ラプトゥル | 金の針 石化手榴弾 |
パワースフィア | 石化手榴弾×3 (4000ギル) |
ガンダルヴァ | 電気玉 電気玉×2 |
マジックスフィア | 落雷玉×3 (2960ギル) |
サンダープリン | 電気玉 電気玉×2 |
マジックスフィア | 落雷玉×8 (9000ギル) |
レッドエレメント | ボムのかけら ボムのかけら×2 |
マジックスフィア | ボムの魂×8 (9000ギル) |
ラマシュトゥ | ポーション 銀の砂時計 |
パワースフィア | 銀の砂時計×10 (5500ギル) |
フンゴオンゴ | サイレントマイン エーテル |
マジックスフィア | エーテルターボ×2 (10800ギル) |
ガルダ | スモークボム スモークボム×2 |
パワースフィア | スモークボム×99 (80000ギル) |
名前 | 盗む(下はレア) | 落とす | わいろ |
ガルム | ハイポーション スリープパウダー |
パワースフィア | スリープパウダー×7 (4800ギル) |
シームルグ | スモークボム スモークボム×2 |
スピードスフィア | スモークボム×5 (4000ギル) |
バイトバグ | 毒消し 毒の牙 |
スピードスフィア | 毒の牙×2 (4000ギル) |
スノープリン | 南極の風×2 南極の風×2 |
マジックスフィア | 北極の風×10 (12000ギル) |
パニップ | ハイポーション ハイペロの薬 |
パワースフィア | ハイペロの薬×16 (8000ギル) |
バジリスク | 石化手榴弾 石化手榴弾 |
アビリティスフィア | 石化手榴弾×24 (40500ギル) |
オチュー | 万能薬 万能薬×2 |
パワースフィア | 万能薬×70 (144000ギル) |
名前 | 盗む(下はレア) | 落とす | わいろ |
メリュジヌ | 金の針 石化手榴弾 |
パワースフィア | 石化手榴弾×4 (5300ギル) |
エイロージュ | 電気玉 落雷玉 |
マジックスフィア | 落雷玉×4 (4000ギル) |
ブエル | ハイポーション 気つけ薬 |
スピードスフィア | 気つけ薬×2 (4600ギル) |
ゴールドエレメント | 電気玉 電気玉×2 |
マジックスフィア | 落雷玉×20 (24000ギル) |
クサーリク | ハイポーション 銀の砂時計 |
パワースフィア | 銀の砂時計×20 (8900ギル) |
ラルヴァ | 月のカーテン 月のカーテン×2 |
アビリティスフィア | 破魔のトゲ×10 (29960ギル) |
鉄巨人 | 光のカーテン 光のカーテン |
パワースフィア | 体力の秘薬 (72000ギル) |
サボテンダー? | チョコボの尾 チョコボの尾 |
スピードスフィア | 無効 (guardされる) |
名前 | 盗む(下はレア) | 落とす | わいろ |
スノーウルフ | スリープパウダー スリープパウダー×2 |
パワースフィア | スリープパウダー×11 (8000ギル) |
シュメルケ | 金の針 石化手榴弾 |
スピードスフィア | 石化手榴弾×5 (7400ギル) |
ワスプ | ハイポーション 毒の牙 |
スピードスフィア | 毒の牙×3 (7200ギル) |
イービルアイ | ハイポーション 気つけ薬 |
スピードスフィア | 気つけ薬×3 (6200ギル) |
アイスプリン | 北極の風 北極の風×2 |
マジックスフィア | 氷の魔石×9 (27000ギル) |
ブルーエレメント | 魚のウロコ×2 魚のウロコ×3 |
マジックスフィア | 水の魔石×9 (30000ギル) |
ムルフシュ | ハイポーション ハイペロの薬 |
パワースフィア | ハイペロの薬×24 (11600ギル) |
マフート | ハイポーション ハイペロの薬 |
パワースフィア | ハイペロの薬×28 (14200ギル) |
クーシボス | ハイポーション メガポーション |
アビリティスフィア | ラストエリクサー (54000ギル) |
キマイラ | 北極の風 落雷玉 |
アビリティスフィア | 魔力の薬×10 (105000ギル) |
名前 | 盗む(下はレア) | 落とす | わいろ |
サンドウルフ | スリープパウダー×2 スリープパウダー×2 |
パワースフィア アルベド回復薬 |
スリープパウダー×12 (9000ギル) |
アルキュオネ | スモークボム スモークボム×2 |
スピードスフィア アルベド回復薬 |
メガフェニックス×2 (8600ギル) |
ムシュフシュ | ハイポーション 銀の砂時計 |
パワースフィア アルベド回復薬 |
金の砂時計×5 (13600ギル) |
ズー | スモークボム×3 スモークボム×4 |
パワースフィア アルベド回復薬 |
技スフィア×2 (360000ギル) |
サンドウォーム | 黒の魔石×2 体力の泉×2 |
アビリティスフィア Lv.1キースフィア |
勝利の方程式×15 (900000ギル) |
サボテンダー | チョコボの尾 チョコボの羽 |
スピードスフィア | 無効 (guardされる) |
オートガーダー | 手榴弾×2 手榴弾×3 |
ハイポーション | 手榴弾×50 (25600ギル) |
オートガンナー | アルベド回復薬 アルベド回復薬×2 |
ハイポーション | アルベド回復薬×40 (56000ギル) |
名前 | 盗む(下はレア) | 落とす | わいろ |
スコル | ドリームパウダー ドリームパウダー×2 |
パワースフィア | ドリームパウダー×12 (20000ギル) |
ネビロス | 毒の牙 毒の牙×2 |
マジックスフィア | 毒の牙×6 (14000ギル) |
フレイムプリン | 炎の魔石 炎の魔石×2 |
マジックスフィア | 炎の魔石×10 (30000ギル) |
シュレッド | ハイペロの薬 ハイペロの薬×2 |
スピードスフィア | ハイペロの薬×50 (39000ギル) |
ヘッジバイパー | 石化手榴弾 石化手榴弾×2 |
パワースフィア | いやしの水×16 (116000ギル) |
オーガ | 体力の泉 体力の泉×2 |
パワースフィア | 体力の泉×50 (188000ギル) |
クァール | 魔力の泉 魔力の泉 |
マジックスフィア | フレンドスフィア×2 (120000ギル) |
キマイラブレイン | 氷の魔石 雷の魔石×2 |
アビリティスフィア | Lv.4キースフィア×2 (196000ギル) |
モルボル | 万能薬 万能薬 |
マジックスフィア | 未知への翼×4 (540000ギル) |
オートスカウター | 手榴弾×3 手榴弾×4 |
ハイポーション | 明日への扉 (55000ギル) |
名前 | 盗む(下はレア) | 落とす | わいろ |
ヨーウィー | 金の針 石化手榴弾 |
パワースフィア スピードスフィア |
石化手榴弾×12 (18000ギル) |
ガルキマセラ | 雷の魔石 雷の魔石×2 |
マジックスフィア | Lv.1キースフィア×4 (17600ギル) |
ダークエレメント | 破魔のトゲ 破魔のトゲ×2 |
マジックスフィア | リターンスフィア×3 (36000ギル) |
ニーズヘッグ | ハイポーション 金の砂時計 |
パワースフィア | 金の砂時計×12 (40000ギル) |
ソーン | サイレントマイン×2 エーテル |
マジックスフィア | エーテルターボ×16 (81600ギル) |
ヴァラーハ | ハイポーション ハイポーション×2 |
アビリティスフィア | エクスポーション×60 (174000ギル) |
エページュ | ハイポーション ハイポーション×2 |
アビリティスフィア | 異界の風×25 (174000ギル) |
ゴースト | フェニックスの尾×2 異界の影 |
マジックスフィア | メガフェニックス×38 (199980ギル) |
トンベリ | ハイポーション 異界の影 |
パワースフィア Lv.2キースフィア |
アミュレット×2 (270000ギル) |
オートハンター | アルベド回復薬 アルベド回復薬×2 |
フェニックスの尾 | アルベド回復薬×60 (110000ギル) |
護法機士 | 月のカーテン 月のカーテン×2 |
パワースフィア | 体力の薬×20 (240000ギル) |
マジックポット | ポーション ポーション |
― | 無効 (guardされる) |