雷魔法精製 |
精製するアイテム | 個数 | → | 精製される魔法 | 個数 |
魔石のかけら | 1 | サンダー | 5 | |
魔石 | 1 | サンダラ | 5 | |
サンゴのかけら | 1 | サンダガ | 20 | |
魔道石 | 1 | サンダガ | 5 | |
ダイナモ石 | 1 | サンダガ | 20 | |
風切り羽 | 1 | エアロ | 20 | |
風車 | 1 | トルネド | 20 |
冷気魔法精製 |
精製するアイテム | 個数 | → | 精製される魔法 | 個数 |
魔石のかけら | 1 | ブリザド | 5 | |
魔石 | 1 | ブリザラ | 5 | |
南極の風 | 1 | ブリザラ | 20 | |
魔道石 | 1 | ブリザガ | 5 | |
北極の風 | 1 | ブリザガ | 20 | |
サカナのヒレ | 1 | ウォータ | 20 | |
水の結晶 | 1 | ウォータ | 50 |
炎魔法精製 |
精製するアイテム | 個数 | → | 精製される魔法 | 個数 |
魔石のかけら | 1 | ファイア | 5 | |
魔石 | 1 | ファイラ | 5 | |
ボムのかけら | 1 | ファイラ | 20 | |
魔道石 | 1 | ファイガ | 5 | |
赤い牙 | 1 | ファイガ | 20 | |
ボムの魂 | 1 | ファイガ | 100 | |
フェニックスの魂 | 1 | ファイガ | 100 | |
フェニックスの羽 | 1 | ファイガ | 100 | |
フレアストーン | 1 | フレア | 1 | |
火竜の牙 | 1 | フレア | 20 |