全頭防具リスト (帽子) |
赤・アクションアビリティ 緑・サポートアビリティ ジ・ジタン ビ・ビビ ガ・ガーネット ス・スタイナー フ・フライヤ ク・クイナ エ・エーコ サ・サラマンダー 店・お店で買う。 盗・モンスターから盗む。 落・モンスターが落す。 拾・ダンジョン等で拾う。 イ・イベントで入手。 合・合成する。 店と合成はストーリーの進行度により一致しない場合があります。 |
アイテム名 | 装備可能キャラクタ | 売却 価格 |
物理 | 魔法 | その他 | 主な入手法 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジ | ビ | ガ | ス | フ | ク | エ | サ | 防 御 |
回 避 |
防 御 |
回 避 |
||||
アビリティ | 説明 | ||||||||||||||
皮の帽子 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 75 | − | − | 6 | − | − | ジタン初期装備 ビビ初期装備 盗・スタイナー 店・ダリ |
ファイア | 戦闘にはあまりむいていないようです… | ||||||||||||||
羽根付き帽子 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | − | 100 | − | − | 7 | − | きりょく+1 | 店・ダリ |
暗闇回避の術・追加効果発動 | ふしぎと気合いが入ります。 風属性の攻撃がパワーアップします。 |
||||||||||||||
とんがり帽子 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | − | 130 | − | − | 9 | − | ちから+1 | 盗・黒のワルツ2号 店・リンドブルム 店・ブルメシア 拾・リンドブルム工業区 |
プロテス | 魔道士がかぶっている帽子です。 | ||||||||||||||
ヘッドギア | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 165 | 2 | − | 6 | − | − | 店・リンドブルム 店・ブルメシア |
アンデッドキラー | これをかぶればあなたも人気者! 水属性を半減します。 | ||||||||||||||
三角帽子 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | − | 200 | − | − | 10 | − | − | 拾・ギザマルークの洞窟 拾・ブルメシア 店・ブルメシア 店・トレノ |
スロウ | 魔道士にむいている帽子です。 冷属性の攻撃がパワーアップします。 |
||||||||||||||
バンダナ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 250 | − | 2 | 12 | − | すばやさ+1・きりょく+1 | 店・トレノ 店・クレイラ 店・リンドブルム(2) |
マンイーター・眠らずの術 | みがるに動けるようになるふしぎなバンダナです。 | ||||||||||||||
魔術師の帽子 | − | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | − | 300 | − | − | 14 | − | まりょく+1 | 店・クレイラ 店・リンドブルム(2) 店・フォッシル・ルー |
沈黙回避の術・ファイラ | 魔力がこめられた帽子です。 聖闇属性の攻撃がパワーアップします。 |
||||||||||||||
ラミアのティアラ | − | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | − | 400 | − | − | 17 | − | まりょく+1・きりょく+1 | 店・コンデヤ・パタ 店・黒魔道士の村(2) 店・アレクサンドリア(3) 店・トレノ(3) |
混乱回復の術・コンフュ・レビテト | ラミアが身につけています。風属性を半減します。 | ||||||||||||||
みこしかつぎ帽子 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 500 | 1 | − | 16 | − | ちから+1 | 店・コンデヤ・パタ 店・黒魔道士の村(2) 店・アレクサンドリア(3) 店・トレノ(3) |
カウンター・暗闇回避の術・アンデッドキラー | コンデャ・パタでぎしきやおまつりの時にかぶる帽子です。 | ||||||||||||||
ねじりはちまき | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 600 | − | − | 17 | − | ちから+1 | 店・アレクサンドリア(3) 店・トレノ(3) |
ギャンブル防御・追加効果発動 | 力がわいてきますよ。 土属性の攻撃がパワーアップします。 |
||||||||||||||
チャクラバンド | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 750 | 1 | − | 19 | − | まりょく+1・きりょく+1 | 店・ウイユヴェール |
HP20%アップ・毒味の術 | うちなる力をよびおこします。 | ||||||||||||||
ダルクハット | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 900 | − | − | 21 | − | − | 店・ウイユヴェール |
満月の心得・固まらずの術 | 古くからつたわるゆいしょ正しい帽子です。 冷属性を無効にします。 |
||||||||||||||
グリーンベレー | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 1090 | − | − | 23 | − | すばやさ+1・ちから+1 | 店・ウイユヴェール |
アビリティアップ・混乱の術 | すばやく動けるようになる帽子です。 | ||||||||||||||
黒頭巾 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 1275 | − | − | 27 | − | − | 店・エスト・ガザ |
与一の心・止まらずの術・デス | 異国の地よりつたわってきた帽子です。 火雷水属性を半減します。 |
||||||||||||||
レッドキャップ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 1500 | 1 | − | 26 | − | − | 店・エスト・ガザ 拾・グルグ火山 |
MP消費攻撃・かばう | まっかな帽子です。 火属性の攻撃がパワーアップします。 |
||||||||||||||
金の髪飾り | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 1850 | − | − | 32 | 2 | まりょく+1 | 盗・メルティジェミニ 拾・グルグ火山 |
いつでもリジェネ・沈黙回避の術 | 魔力がこめられた髪飾りです。 水属性の攻撃がパワーアップします。 |
||||||||||||||
ヒュプノクラウン | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 2200 | 1 | − | 35 | − | − | 拾・ブラン・バル 店・ブラン・バル |
マンイーター・魔法返し | ふしぎな光を放つかんむりです。 風属性を無効にします。 |
||||||||||||||
閃光魔帽 | ○ | ○ | ○ | − | − | − | ○ | ○ | 2600 | − | 2 | 37 | − | すばやさ+1 | 拾・ブラン・バル 店・ブラン・バル |
目には目を・ビーストキラー | 聖なる帽子です。 雷聖属性の攻撃がパワーアップします。 |
||||||||||||||
アダマン帽 | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 3050 | 3 | − | 33 | − | − | 店・ブラン・バル |
HP20%アップ・ギャンブル防御 | じょうぶな帽子です。雷属性を無効にします。 | ||||||||||||||
シーフの帽子 | ○ | − | − | − | − | − | − | − | 3550 | − | 3 | 38 | − | すばやさ+2 | |
忍者の教え・ぶんどる・リーチセブン | 盗賊用の帽子です。 | ||||||||||||||
司祭の帽子 | − | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 4150 | − | − | 39 | − | まりょく+1・きりょく+2 | 拾・パンデモニウム チョコグラフ |
眠らずの術・熱せず冷ませず | 聖なる帽子です。 | ||||||||||||||
黄金のスカラー | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 6000 | 2 | − | 47 | − | − | 合・黒魔道士の村 |
反射区熟知・止まらずの術 | 高い防御力をほこります。土属性を半減します。 水属性の攻撃がパワーアップします。 |
||||||||||||||
サークレット | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ | ○ | 6500 | − | − | 51 | − | − | チョコグラフ |
固まらずの術・混乱回避の術 | 魔法の力でまもられています。 土属性を無効にします。 |
||||||||||||||
むぎわら帽子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 750 | − | − | − | − | − | イ・チョコボの泡 |
南国気分がパワーアップします。 |